Thông số kỹ thuật AMD Zen 3 Ryzen 9 3950X
Số lượng core | 16 |
Số lượng thread | 32 |
Xung nhịp cơ bản (Base clock) | 3.4 GHz |
Max Boost Clock | 4.9 GHz |
Total L2 Cache | 8 MB |
Total L3 Cache | 64 MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
Package | AM4 |
PCI Express® Version | PCIe 4.0 |
Thermal Solution |
Tự sắm
|
Default TDP / TDP | 105 W |
Hệ thống bộ nhớ (System Memory)
Ram hỗ trợ | 3200MHz |
Loại RAM | DDR4 |
Số Kênh | 2 |
Dương Văn Đức –
trùm cuối