Thông Số Kỹ Thuật Của RAM Ram Laptop Kingmax 8GB
Frequency (Speed) | 2133MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
Pin | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin |
Bandwidth | 17.0GB/sec | 19.2GB/sec | 21.3GB/sec | 25.6GB/sec |
CAS Latency | CL=16 | CL=17 | CL=19 | CL=22 |
Voltage (VDD) | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
Capacity | 4GB/8GB/16GB | 4GB/8GB/16GB | 4GB/8GB/16GB | 8GB/16GB/32GB |
Internal Banks | 16 | 16 | 16 | 16 |
Operating temperature | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.