Chơi LoL trên Ryzen 3200G với IGPU Vega 8 thì vấn đề chơi mượt là điều không phải bàn cãi vì game lol tương đối nhẹ. Điều đáng lưu ý ở đây là chúng ta có thể thấy là FPS cao hơn khoảng từ 10 – 20% khi chơi trên thế hệ trước là Ryzen 2200G.
Về giá thì Ryzen 3200G cũng bằng với giá Ryzen 2200G trước khi giảm giá, điều đó cũng đáng được chú ý vì bỏ ra cùng số tiền như trước sẽ được thêm một chút sức mạnh
Thông số kỹ thuật
Số lượng core | 4 |
Số lượng thread | 4 |
Xung nhịp cơ bản (Base clock) | 3.6 GHz |
Max Boost Clock | 4.0 GHz |
Total L2 Cache | 2 MB |
Total L3 Cache | 4 MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | 12nm FinFET |
Socket | AM4 |
PCI Express® Version | PCIe 3.0 x 8 |
Thermal Solution | Wraith Stealth |
Default TDP / TDP | 65W |
Thông số đồ họa:
- Xung mặc định: 1250 MHz
- Tên model: Radeon™ Vega 8 Graphics
- Số nhân đồ họa: 8
So sánh thông số kỹ thuật giữa Ryzen 3 thế hệ 3 và thế hệ 2
APU | AMD Ryzen 3 2200G | AMD Ryzen 3 3200G | AMD Ryzen 5 2400G | AMD Ryzen 5 3400G |
---|---|---|---|---|
Công nghệ | 14nm Zen | 12nm Zen+ | 14nm Zen | 12nm Zen+ |
Số nhân / số luồng | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Xung gốc | 3.5 GHz | 3.6 GHz | 3.6 GHz | 3,7 GHz |
Xung boost | 3.7 GHz | 4.0 GHz | 3.9 GHz | 4.2 GHz |
Bộ nhớ đệm | 4 MB | 6 MB | 4 MB | 6 MB |
RAM hỗ trợ | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 |
GPU | Vega 8 | Vega 8 | Vega 11 | Vega 11 |
Số nhân xử lý GPU | 512 SPs | 512 SPs | 704 SPs | 704 SPs |
Xung nhịp GPU | 1100 MHz | 1250 MHz | 1250 MHz | 1400 MHz |
TDP | 65W (cTDP 45W) | 65W (cTDP 45W) | 65W (cTDP 45W) | 65W (cTDP 45W) |
Nền tảng hỗ trợ | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Giá | $99 US | $99 | $169 US | $149 |
Dương Văn Đức –
Xài mấy chức năng cơ bản mua con này cũng ok. Còn đòi hỏi cao chắc vẫn phải lên thôi