Video giới thiệu dòng sản phẩm SSD Kingston A2000
Kích cỡ | M.2 2280 |
Giao tiếp | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 làn |
Dung lượng2 | 250GB, 500GB, 1TB |
NAND | 3D |
Mã hóa | Mã hóa XTS-AES 256-bit |
Đọc/ghi tuần tự1 | 250GB – lên đến 2.000/1.100MB/giây 500GB – lên đến 2.200/2.000MB/giây 1TB – lên đến 2.200/2.000MB/s |
Đọc/ghi 4K ngẫu nhiên1 | 250GB – lên đến 150.000/180.000 IOPS 500GB – lên đến 180.000/200.000 IOPS 1TB – lên đến 250.000/220.000 IOPS |
Tổng số byte được ghi (TBW)3 | 250GB – 150TBW 500GB – 350TBW 1TB – 600TBW |
Tiêu thụ điện năng | 0,0032W Nghỉ / 0,08W TB / 1,7W (MAX) Đọc / 4,5W (MAX) Ghi |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ 85°C |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 70°C |
Kích thước | 80mm x 22mm x 3,5mm |
Trọng lượng | 250GB – 6,6g 500GB – 6,8g 1TB – 6,6g |
Độ rung hoạt động | 2,17G Tối đa (7-800Hz) |
Độ rung khi không hoạt động | 20G Tối đa (20-1000Hz) |
MTBF | 2.000.000 |
Bảo hành/hỗ trợ4 | Bảo hành giới hạn 5 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí |
Dương Văn Đức –
5 sao