Videos Đánh Giá SSD MSI Spatium M390 500GB
SSD MSI Spatium M390 500GB Tốc Độ Đọc Ghi Cao Phù Hợp Cho Gaming
Thông số kỹ thuật SSD MSI Spatium M390 250GGB, 500GB, 1TB, 2TB
MODEL NAME | SPATIUM M390 NVMe M.2 | |||
CAPACITY | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
CONTROLLER | PHISON E15T | |||
FLASH MEMORY | 3D NAND | |||
FORM FACTOR | M.2 2280 | |||
INTERFACE | PCIe Gen3x4, NVMe 1.4 | |||
COMPATIBILITY | PCIe Gen3 / Gen2 / Gen1 | |||
DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) | |||
SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 3300 | |||
SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 1200 | 2300 | 3000 | 3000 |
RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 150K | 300K | 420K | 420K |
RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 300K | 550K | 550K | 550K |
MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.3 |
IDLE POWER PS3 (MW) | 30 | |||
LOW POWER L1.2 (MW) | 5 | |||
OPERATING TEMPERATURES | 0°C – 70°C | |||
STORAGE TEMPERATURES | -40°C – 85°C | |||
TERABYTES WRITTEN (TBW) | 150 | 200 | 400 | 1200 |
MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours | |||
LIMITED WARRANTY | 5 Years, or the coverage for the maximum TBW as stated, whichever comes first. | |||
ADVANCED FEATURES | TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) AES256/TCG OPAL2.0/Pyrite (Encryption, Data Security) |
Thông tin thêm về SSD MSI Spatium M390 tại msi.com
Nam –
chất lượng sản phẩm tuyệt vời