Video Mở Hộp và Review nhanh tản Nhiệt Khí CPU ID-Cooling IS 60 Evo
Video Hướng Dẫn Sử Dụng Tản Nhiệt Khí CPU ID-Cooling IS 60 Evo
Tản Nhiệt Khí CPU ID-Cooling IS 60 Evo
Đặc điểm nổi bật
- Thiết kế Low-Profile vừa vặn với các main mini-ITX/HTPC
- Trang bị fan 120mm Silent yên tĩnh khi hoạt động
- Tổng chiều cao 64mm, thiết kế fan siêu mỏng cao 15mm
- 6 ống đồng x 6mm tăng cường khả năng truyền nhiệt
- Trang bị 1 fan 120mm ARGB và 1 fan 90mm
Thông Số Kỹ Thuật Của Tản Nhiệt Khí CPU ID-Cooling IS 60 Evo
Tương thích | Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 AMD AM4 |
|
TDP | 130W | |
Kích thước tổng quan | 120x122x64mm (L×W×H) | |
Chất liệu | Copper Base+6×Ф6mm Copper Heatpipe+Aluminum Fin | |
Cân nặng | 650g(with fan) | |
Kích thước quạt | Fan 1 (on the top) | Fan 2 (in the middle) |
Tốc độ gió | 120×120×15mm | 92×92×15mm |
Lưu lượng gió tối đa | 500-2000PM(PWM) | 600-2500RPM(PWM) |
Áp suất gió tối đa | 54.6CFM | 44.3CFM |
Độ ồn | 13.8-31.2dB(A) | 14-33dB(A) |
Điện áp định mức | 12VDC | 12VDC |
Điện áp hoạt động | 10.8~13.2VDC | 10.8~13.2VDC |
Điện áp khởi động | ||
Rated Current | 0.18A | 0.16A |
Nguồn đầu vào | 2.16W | 1.92W |
Loại vòng bi | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Kết nối | 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB | 4Pin PWM |
Bên cạnh đó các bạn có thể tham khảo chi tiết tại id-cooling.com.
Xem thêm các tản nhiệt Cooling tại đây.
Dương Văn Hưng –
tản nhiệt nhỏ gọn chất lượng tốt