Kiến thức công nghệ, Tin tức công nghệ

Danh Sách CPU Desktop Intel Thế Hệ 12 Alder Lake Socket 1700, Core i3, i5, i7, i9 và Pentium, Celeron

Danh Sach CPU Desktop Intel The He 12 Alder Lake Socket 1700 Core i3 i5 i7 i9 va Pentium Celeron

CPU intel thế hệ 12 đã rục rịch lên kệ vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Không có gì thay đổi lớn về cách đặt tên của Intel tuy nhiên chúng ta phải để ý thêm một chút về cơ chế nhân to nhân bé ở thế hệ này.

Ở thế hệ 12 này thì Intel đã chuyển sang sử dụng Socket LGA 1700, các dòng cao đã sử dụng nhân to nhân bé

Bên dưới dây là bảng danh sách ngắn gọn nhất mà Tin Học Đại Việt đưa ra để cho các bạn nhìn vào có thể chọn lựa dễ dàng.

Danh Sách CPU Desktop Intel Thế Hệ 12 Alder Lake Socket 1700

Intel 12th Gen Core, Alder Lake
Cores E-Core E-Core P-Core P-Core L3 IGP Base Turbo Price
P+E Base Turbo Base Turbo MB W W $1ku
Core i9
i9-12900K 8+8 2400 3900 3200 5200 30 770 125 241 589
i9-12900KF 8+8 2400 3900 3200 5200 30 125 241 564
i9-12900 8+8 1800 3800 2400 5100 30 770 65 202 489
i9-12900F 8+8 1800 3800 2400 5100 30 65 202 464
i9-12900T 8+8 1000 3600 1400 4900 30 770 35 106 489
Core i7
i7-12700K 8+4 2700 3800 3600 5000 25 770 125 190 409
i7-12700KF 8+4 2700 3800 3600 5000 25 125 190 384
i7-12700 8+4 1600 3600 2100 4900 25 770 65 180 339
i7-12700F 8+4 1600 3600 2100 4900 25 65 180 314
i7-12700T 8+4 1000 3400 1400 4700 25 770 35 99 339
Core i5
i5-12600K 6+4 2800 3600 3700 4900 20 770 125 150 289
i5-12600KF 6+4 2800 3600 3700 4900 20 125 150 264
i5-12600 6+0 3300 4800 18 770 65 117 223
i5-12600T 6+0 2100 4600 18 770 35 74 223
i5-12500 6+0 3000 4600 18 770 65 117 202
i5-12500T 6+0 2000 4400 18 770 35 74 202
i5-12400 6+0 2500 4400 18 730 65 117 192
i5-12400F 6+0 2500 4400 18 65 117 167
i5-12400T 6+0 1800 4200 18 730 35 74 192
Core i3
i3-12300 4+0 3500 4400 12 730 60 89 143
i3-12300T 4+0 2300 4200 12 730 35 69 143
i3-12100 4+0 3300 4300 12 730 60 89 122
i3-12100F 4+0 3300 4300 12 58 89 97
i3-12100T 4+0 2200 4100 12 730 35 69 122
Pentium + Celeron
G7400 2+0 3700 6 710 46 64
G7400T 2+0 3100 6 710 35 64
G6900 2+0 3400 4 710 46 42
G6900T 2+0 2800 4 710 35 42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *