Sau khi trình làng các thông số kĩ thuật của Core I9 13900HX vào vài ngày trước từ nhà Intel, một chiếc CPU Laptop của dòng Raptor Lake tiếp tục được tiết lộ với những hiệu năng vô cùng nổi bật có khả năng xung nhịp lên đến 5.0 GHz, Intel Core I7 13700HX. Hãy cùng Tin Học Đại Việt tìm hiểu rõ thông số của CPU laptop này nhé.
Intel Core I7 13700HX Raptor Lake Trang Bị 16 Lõi Cùng Xung Nhịp Tối Đa 5.0 GHz
- CPU Intel Core i7-13700HX ‘Raptor Lake’ sẽ là một phần của dòng CPU máy tính xách tay thế hệ thứ 13 cao cấp. Dòng HX được sử dụng bộ khuôn giống như các bộ phận của Raptor Lake trên Desktop. Các thông tin tiết lộ của Intel về Core i7-13700HX cho tay thấy được chiếc laptop CPU này sở hữu 16 lõi sử dụng bố cục 8 P-Core & 8 E-Core. Điều này tương đương với tổng số 24 threads có cùng cấu hình với Core i7-13700K hiện tại hoặc Core i9-12900K thế hệ mới nhất.
- Vài tháng trước, Intel đã thông báo rằng họ sẽ phát hành CPU Raptor Lake Mobile vào cuối năm 2022. Họ không đề cập đến việc dòng sản phẩm di động có bao gồm cả Raptor Lake-H và Raptor Lake-HX SKU hay không ? Nhưng có vẻ như chúng ta sẽ thấy được cả hai ra mắt trong tương lai gần.
[GB5 GPU] Unknown CPU
— Benchleaks (@BenchLeaks) November 12, 2022
CPU: Intel Core i7-13700HX (16C 24T)
Min/Max/Avg: 4462/4979/4906 MHz
CPUID: B06F2 (GenuineIntel)
GPU: GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU
API: Open CL
Score: 34706
VRAM: 16 GBhttps://t.co/YfhSoAtUOw
Dòng sản phẩm Laptop CPU Intel thế hệ thứ 13 Raptor Lake:
CPU | PROCESS / ARCHITECTURE | Dòng Sản Phẩm | CORES/THREADS | BASE CLOCK | BOOST CLOCK | GPU CORES | TDP |
Core i9-13900HX | Intel 10 / Raptor Lake | RPL-HX | 24 (8+16) | Chưa công bố | 5.4 GHz | Chưa công bố | Chưa công bố |
Core i7-13700HX | Intel 10 / Raptor Lake | RPL-HX | 16 (8+8) | 2.10 GHz | 5.0 GHz | Chưa công bố | Chưa công bố |
Core i9-13900HK | Intel 10 / Raptor Lake | RPL-H | 14 (6+8) | Chưa công bố | 5.4 GHz | 96 EUs | Chưa công bố |
Core i7-13700H | Intel 10 / Raptor Lake | RPL-H | 14 (6+8) | Chưa công bố | 5.0 GHz | 96 EUs | Chưa công bố |
Core i7-13620H | Intel 10 / Raptor Lake | RPL-H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
Core i5-13420H | Intel 10 / Raptor Lake | RPL-H | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố | Chưa công bố |
Danh Sách Dòng Intel Mobility CPU:
CPU | ARROW LAKE | METEOR LAKE | RAPTOR LAKE | ALDER LAKE |
Process Node (CPU Tile) | Intel 20A ‘5nm EUV” | Intel 4 ‘7nm EUV’ | Intel 7 ’10nm ESF’ | Intel 7 ’10nm ESF’ |
CPU Architecture | Hybrid (Four-Core) | Hybrid (Triple-Core) | Hybrid (Dual-Core) | Hybrid (Dual-Core) |
P-Core Architecture | Lion Cove | Redwood Cove | Raptor Cove | Golden Cove |
E-Core Architecture | Skymont | Crestmont | Gracemont | Gracemont |
Top Configuration | TBD | 6+8 (H-Series) | 6+8 (H-Series) | 6+8 (H-Series) |
8+16 (HX-Series) | 8+8 (HX-Series) | |||
Max Cores / Threads | TBD | 14/20 | 14/20 | 14/20 |
Planned Lineup | H/P/U Series | H/P/U Series | H/P/U Series | H/P/U Series |
GPU Architecture | Xe2 Battlemage ‘Xe-LPG’ | Xe-LPG ‘Xe-MTL’ | Iris Xe (Gen 12) | Iris Xe (Gen 12) |
or | ||||
Xe3 Celestial “Xe-LPG” | ||||
GPU Execution Units | 192 EUs (1024 Cores)? | 128 EUs (1024 Cores) | 96 EUs (768 Cores) | 96 EUs (768 Cores) |
192 EUs (1536 Cores) |
Tham khảo thêm các tin tức công nghệ về AMD – Intel – NVIDIA mới nhất tại đây.
Tham khảo Build PC giá rẻ chất lượng cao tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai tại tinhocdaiviet.com